モーター No.79 [2024年] - ボートレース 宮島 競艇場
ボートレース 宮島 競艇場の モーター No.79 の期間(2024/10/20 ~ 2024/11/21)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2024/10/20 ~ 2024/11/21)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 (15) |
20.00% [60] |
0.00% [62] |
0 [62] |
0 [62] |
3 [40] |
4 | 4 | 4 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 20% | 0% | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/19 | 6 | 佐藤永梧 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/11/19 | 1 | 佐藤永梧 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/11/18 | 4 | 佐藤永梧 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/11/17 | 8 | 佐藤永梧 [B1] | 3 |
|
440 | 140 | |||||
2024/11/17 | 3 | 佐藤永梧 [B1] | 3 |
|
1,970 | 200 | |||||
2024/11/16 | 1 | 佐藤永梧 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/11/15 | 9 | 佐藤永梧 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/11/15 | 2 | 佐藤永梧 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/11/14 | 5 | 佐藤永梧 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/11/08 | 9 | 村上彰一 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/11/08 | 5 | 村上彰一 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/11/07 | 3 | 村上彰一 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/11/06 | 6 | 村上彰一 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/11/06 | 1 | 村上彰一 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/11/05 | 4 | 村上彰一 [B1] | 3 |
|
2,680 | 890 | |||||
合 計 | 5,090 | 1,230 | 0 | 0 |
スポンサーリンク