モーター No.56 [2024年] - ボートレース 宮島 競艇場
ボートレース 宮島 競艇場の モーター No.56 の期間(2024/10/20 ~ 2025/08/15)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2024/10/20 ~ 2025/08/15)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 (176) |
40.12% [58] |
27.91% [50] |
16 [61] |
32 [37] |
21 [58] |
38 | 31 | 31 | 2 | 0 (0) |
0 (2) |
1 (2) |
4 [2] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 55.36% | 41.07% | 9 | 14 | 8 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0(0) | 0(1) | 0(1) | 1 |
B1 | 35.79% | 24.21% | 5 | 18 | 11 | 26 | 17 | 16 | 2 | 0(0) | 0(1) | 0(1) | 3 |
B2 | 18.18% | 9.09% | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 4 | 松下知幸 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/11/27 | 9 | 松下知幸 [B1] | 2 |
|
1,040 | 570 | 240 | 410 | |||
2024/11/27 | 2 | 松下知幸 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/11/26 | 5 | 松下知幸 [B1] | 2 |
|
4,700 | 650 | 2,270 | 910 | |||
2024/11/25 | 7 | 松下知幸 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/11/25 | 1 | 松下知幸 [B1] | 3 |
|
6,030 | 2,320 | |||||
2024/11/24 | 3 | 松下知幸 [B1] | 3 |
|
2,020 | 1,000 | |||||
2024/11/23 | 7 | 松下知幸 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/11/23 | 3 | 松下知幸 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/11/19 | 4 | 田中勇輔 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/11/18 | 1 | (5) | 田中勇輔 [B1] | 4 |
|
||||||
2024/11/17 | 8 | 田中勇輔 [B1] | F |
|
|||||||
2024/11/17 | 2 | 田中勇輔 [B1] | 2 |
|
7,530 | 680 | 2,910 | 1,170 | |||
2024/11/16 | 5 | 田中勇輔 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/11/15 | 8 | 田中勇輔 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/11/15 | 1 | 田中勇輔 [B1] | 3 |
|
510 | 240 | |||||
2024/11/14 | 7 | 田中勇輔 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/10/25 | 9 | 沖島広和 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/10/25 | 3 | 沖島広和 [B1] | 3 |
|
5,580 | 1,020 | |||||
2024/10/24 | 5 | 沖島広和 [B1] | 2 |
|
2,380 | 1,170 | 450 | 420 | |||
2024/10/23 | 10 | 沖島広和 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/10/23 | 3 | 沖島広和 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/10/22 | 7 | 沖島広和 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/10/22 | 1 | 沖島広和 [B1] | 2 |
|
390 | 180 | 170 | 200 | |||
2024/10/21 | 8 | 沖島広和 [B1] | 1 |
|
990 | 340 | 580 | 450 | |||
2024/10/20 | 11 | 沖島広和 [B1] | 2 |
|
1,390 | 570 | 470 | 450 | |||
2024/10/20 | 1 | 沖島広和 [B1] | 4 |
|
|||||||
合 計 | 607,480 | 95,070 | 111,230 | 44,930 |
スポンサーリンク