モーター No.78 [2025年] - ボートレース 宮島 競艇場
ボートレース 宮島 競艇場の モーター No.78 の期間(2025/10/19 ~ 2026/01/27)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/10/19 ~ 2026/01/27)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 (74) |
50.00% [33] |
31.08% [40] |
13 [29] |
10 [48] |
14 [16] |
6 | 13 | 16 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
1 [5] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 75% | 75% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
| A2 | 67.74% | 35.48% | 7 | 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 28.57% | 17.14% | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 13 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/25 | 6 | 蒲原健太 [A2] | 3 |
|
5,370 | 790 | |||||
| 2025/11/24 | 12 | 蒲原健太 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/11/24 | 4 | 蒲原健太 [A2] | 1 |
|
8,570 | 290 | 2,400 | 410 | |||
| 2025/11/23 | 6 | 蒲原健太 [A2] | 2 |
|
1,950 | 890 | 200 | 240 | |||
| 2025/11/22 | 12 | 蒲原健太 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/11/22 | 4 | 蒲原健太 [A2] | 2 |
|
3,400 | 670 | 1,350 | 900 | |||
| 2025/11/21 | 5 | 蒲原健太 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/11/10 | 3 | 森田梨湖 [B1] | 2 |
|
4,680 | 800 | 1,790 | 1,750 | |||
| 2025/11/09 | 9 | 森田梨湖 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/11/08 | 9 | 森田梨湖 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/11/07 | 8 | 森田梨湖 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/11/07 | 1 | 森田梨湖 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/11/06 | 5 | 森田梨湖 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/11/05 | 8 | 森田梨湖 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/11/05 | 1 | 森田梨湖 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/11/02 | 6 | 金子順一 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/11/01 | 9 | 金子順一 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/11/01 | 4 | 金子順一 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/10/31 | 10 | 金子順一 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/10/30 | 7 | 金子順一 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/10/30 | 3 | 金子順一 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/10/29 | 5 | (2) | 金子順一 [B1] | 1 |
|
12,640 | 980 | 6,010 | 1,280 | ||
| 2025/10/28 | 10 | 金子順一 [B1] | 3 |
|
32,080 | 7,110 | |||||
| 2025/10/28 | 2 | 金子順一 [B1] | 2 |
|
4,120 | 1,470 | 970 | 760 | |||
| 合 計 | 195,330 | 42,280 | 30,780 | 14,780 | |||||||
スポンサーリンク

