モーター No.11 [2025年] - ボートレース 宮島 競艇場
ボートレース 宮島 競艇場の モーター No.11 の期間(2025/10/19 ~ 2026/04/20)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/10/19 ~ 2026/04/20)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 (127) |
50.40% [29] |
34.40% [25] |
21 [32] |
22 [27] |
20 [38] |
25 | 21 | 14 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (2) |
1 [16] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 61.9% | 52.38% | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
| A2 | 44.44% | 33.33% | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
| B1 | 46.43% | 28.57% | 14 | 10 | 15 | 18 | 16 | 10 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 1 |
| B2 | 63.64% | 45.45% | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/09 | 12 | 角ひとみ [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/11/09 | 7 | 角ひとみ [B1] | 3 |
|
670 | 310 | |||||
| 2025/11/08 | 6 | 角ひとみ [B1] | 2 |
|
8,290 | 1,850 | 3,080 | 1,720 | |||
| 2025/11/07 | 9 | 角ひとみ [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/11/07 | 1 | 角ひとみ [B1] | 3 |
|
2,440 | 500 | |||||
| 2025/11/06 | 3 | 角ひとみ [B1] | 1 |
|
1,080 | 480 | 320 | 250 | |||
| 2025/11/05 | 10 | 角ひとみ [B1] | 3 |
|
8,860 | 3,230 | |||||
| 2025/11/05 | 3 | 角ひとみ [B1] | 2 |
|
790 | 380 | 320 | 200 | |||
| 2025/11/02 | 6 | 長尾萌加 [B1] | 3 |
|
1,080 | 540 | |||||
| 2025/11/02 | 1 | 長尾萌加 [B1] | 3 |
|
1,610 | 220 | |||||
| 2025/11/01 | 2 | 長尾萌加 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/10/31 | 3 | 長尾萌加 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/10/30 | 7 | 長尾萌加 [B1] | 3 |
|
12,820 | 970 | |||||
| 2025/10/30 | 1 | 長尾萌加 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/10/29 | 7 | 長尾萌加 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/10/28 | 9 | 長尾萌加 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/10/28 | 2 | 長尾萌加 [B1] | 3 |
|
4,120 | 1,470 | |||||
| 2025/10/24 | 8 | 久富政弘 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/10/24 | 4 | 久富政弘 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/10/23 | 6 | 久富政弘 [B1] | 3 |
|
4,000 | 1,480 | |||||
| 2025/10/23 | 2 | 久富政弘 [B1] | 2 |
|
12,620 | 3,740 | 3,650 | 2,890 | |||
| 2025/10/22 | 3 | 久富政弘 [B1] | 1 |
|
9,930 | 1,090 | 5,020 | 1,740 | |||
| 2025/10/21 | 10 | 久富政弘 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/10/21 | 1 | 久富政弘 [B1] | 3 |
|
48,740 | 7,760 | |||||
| 2025/10/20 | 7 | 久富政弘 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/10/19 | 10 | 久富政弘 [B1] | 3 |
|
1,540 | 410 | |||||
| 2025/10/19 | 3 | 久富政弘 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 合 計 | 443,140 | 81,540 | 91,150 | 49,050 | |||||||
スポンサーリンク

