モーター No.52 [2003年] - ボートレース 宮島 競艇場
ボートレース 宮島 競艇場の モーター No.52 の期間(2003/09/13 ~ 2004/09/10)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2003/09/13 ~ 2004/09/10)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 (174) |
45.93% [47] |
27.33% [55] |
21 [56] |
26 [52] |
32 [34] |
23 | 26 | 43 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (2) |
1 [15] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 66.04% | 47.17% | 14 | 11 | 10 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 60% | 30% | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 34.12% | 18.82% | 5 | 11 | 13 | 11 | 19 | 25 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 1 |
B2 | 21.43% | 0% | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/10/06 | 10 | (5) | 星野政彦 [A1] | 4 |
|
||||||
2003/10/05 | 9 | (5) | 星野政彦 [A1] | 6 |
|
||||||
2003/10/04 | 10 | 星野政彦 [A1] | 1 |
|
5,890 | 1,130 | 1,500 | 1,240 | |||
2003/10/04 | 5 | (4) | 星野政彦 [A1] | 3 |
|
16,550 | 3,570 | ||||
2003/10/03 | 6 | 星野政彦 [A1] | 2 |
|
1,510 | 550 | 670 | 680 | |||
2003/10/02 | 8 | 星野政彦 [A1] | 4 |
|
|||||||
2003/10/02 | 4 | (3) | 星野政彦 [A1] | 3 |
|
10,770 | 1,250 | ||||
2003/09/26 | 9 | 佐竹友樹 [B1] | 3 |
|
2,250 | 430 | |||||
2003/09/26 | 2 | (6) | 佐竹友樹 [B1] | 3 |
|
10,030 | 890 | ||||
2003/09/25 | 2 | (6) | 佐竹友樹 [B1] | 6 |
|
||||||
2003/09/24 | 5 | (6) | 佐竹友樹 [B1] | 5 |
|
||||||
2003/09/23 | 6 | (6) | 佐竹友樹 [B1] | 1 |
|
177,240 | 7,710 | 64,800 | 29,470 | ||
2003/09/23 | 2 | (5) | 佐竹友樹 [B1] | 5 |
|
||||||
2003/09/22 | 1 | (5) | 佐竹友樹 [B1] | S |
|
||||||
2003/09/21 | 11 | (5) | 佐竹友樹 [B1] | 6 |
|
||||||
2003/09/21 | 3 | (6) | 佐竹友樹 [B1] | 6 |
|
||||||
2003/09/18 | 1 | (6) | 栩本佑介 [B2] | 6 |
|
||||||
2003/09/17 | 1 | (6) | 栩本佑介 [B2] | S |
|
||||||
2003/09/16 | 6 | 栩本佑介 [B2] | 6 |
|
|||||||
2003/09/16 | 1 | (6) | 栩本佑介 [B2] | 6 |
|
||||||
2003/09/15 | 1 | (6) | 栩本佑介 [B2] | 6 |
|
||||||
2003/09/14 | 5 | (6) | 栩本佑介 [B2] | 6 |
|
||||||
2003/09/14 | 1 | (6) | 栩本佑介 [B2] | 5 |
|
||||||
2003/09/13 | 1 | (6) | 栩本佑介 [B2] | 6 |
|
||||||
合 計 | 768,440 | 123,060 | 148,050 | 78,980 |
スポンサーリンク