ボート No.27 [2024年] - ボートレース 宮島 競艇場
ボートレース 宮島 競艇場の ボート No.27 の期間(2024/10/20 ~ 2024/11/21)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2024/10/20 ~ 2024/11/21)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 (28) |
39.29% [45] |
17.86% [52] |
4 [26] |
1 [54] |
6 [10] |
6 | 5 | 6 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 33.33% | 11.11% | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 50% | 30% | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/19 | 1 | 佐藤永梧 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/11/18 | 4 | 佐藤永梧 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/11/17 | 8 | 佐藤永梧 [B1] | 3 |
|
440 | 140 | |||||
2024/11/17 | 3 | 佐藤永梧 [B1] | 3 |
|
1,970 | 200 | |||||
2024/11/16 | 1 | 佐藤永梧 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/11/15 | 9 | 佐藤永梧 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/11/15 | 2 | 佐藤永梧 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/11/14 | 5 | 佐藤永梧 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/11/10 | 9 | 安田政彦 [B2] | 3 |
|
3,750 | 680 | |||||
2024/11/10 | 5 | 安田政彦 [B2] | 5 |
|
|||||||
2024/11/09 | 7 | 安田政彦 [B2] | 2 |
|
870 | 360 | 400 | 510 | |||
2024/11/09 | 2 | 安田政彦 [B2] | 6 |
|
|||||||
2024/11/08 | 6 | 安田政彦 [B2] | 5 |
|
|||||||
2024/11/07 | 10 | 安田政彦 [B2] | 5 |
|
|||||||
2024/11/07 | 4 | 安田政彦 [B2] | 3 |
|
2,460 | 560 | |||||
2024/11/06 | 4 | 安田政彦 [B2] | 1 |
|
1,050 | 370 | 550 | 300 | |||
2024/11/05 | 10 | 安田政彦 [B2] | 5 |
|
|||||||
2024/11/05 | 1 | 安田政彦 [B2] | 1 |
|
25,290 | 710 | 6,680 | 8,490 | |||
2024/10/25 | 8 | 岩井繁 [B1] | 1 |
|
28,700 | 5,800 | 4,140 | 1,980 | |||
2024/10/25 | 3 | 岩井繁 [B1] | 1 |
|
5,580 | 1,020 | 1,790 | 1,000 | |||
2024/10/24 | 6 | 岩井繁 [B1] | 3 |
|
4,650 | 2,440 | |||||
2024/10/24 | 1 | 岩井繁 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/10/23 | 10 | 岩井繁 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/10/23 | 2 | 岩井繁 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/10/22 | 1 | 岩井繁 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/10/21 | 9 | 岩井繁 [B1] | 3 |
|
64,330 | 5,170 | |||||
2024/10/21 | 3 | 岩井繁 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/10/20 | 5 | 岩井繁 [B1] | 4 |
|
|||||||
合 計 | 139,090 | 17,450 | 13,560 | 12,280 |
スポンサーリンク