ボート No.11 [2025年] - ボートレース 宮島 競艇場
ボートレース 宮島 競艇場の ボート No.11 の期間(2025/10/19 ~ 2025/12/03)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2025/10/19 ~ 2025/12/03)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 (22) |
22.73% [62] |
13.64% [60] |
1 [60] |
2 [59] |
2 [62] |
8 | 4 | 4 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 11.11% | 11.11% | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 30.77% | 15.38% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 9 | 木幡純也 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/12/03 | 3 | 木幡純也 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/02 | 5 | 木幡純也 [B1] | 2 |
|
14,290 | 2,300 | 4,030 | 2,920 | |||
| 2025/12/01 | 10 | 木幡純也 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/12/01 | 1 | 木幡純也 [B1] | 3 |
|
970 | 320 | |||||
| 2025/11/02 | 7 | 泥谷一毅 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/11/02 | 3 | 泥谷一毅 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/11/01 | 5 | 泥谷一毅 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/10/31 | 11 | 泥谷一毅 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/10/31 | 6 | 泥谷一毅 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/10/30 | 6 | 泥谷一毅 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/10/29 | 12 | 泥谷一毅 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/10/29 | 3 | (3) | 泥谷一毅 [A2] | 2 |
|
11,060 | 3,360 | 1,280 | 320 | ||
| 2025/10/28 | 8 | 泥谷一毅 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/10/23 | 9 | 豊田泰洋 [B1] | S |
|
|||||||
| 2025/10/23 | 2 | 豊田泰洋 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/10/22 | 9 | 豊田泰洋 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/10/22 | 2 | 豊田泰洋 [B1] | 1 |
|
1,890 | 440 | 540 | 360 | |||
| 2025/10/21 | 8 | 豊田泰洋 [B1] | 3 |
|
33,560 | 9,370 | |||||
| 2025/10/20 | 6 | 豊田泰洋 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/10/20 | 1 | 豊田泰洋 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/10/19 | 2 | 豊田泰洋 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 合 計 | 61,770 | 15,790 | 5,850 | 3,600 | |||||||
スポンサーリンク

