ボートレース 宮島 競艇場 - 2015-03-20 ~ 2015-03-25般[一般] 住信SBIネット銀行ダイナマイトカップ
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 19 |
1番人気 | 3 |
返還R | 2 |
合計 | 789,090 円 |
平均 | 10,960 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 27 | 37.5 % | 50 | 69.4 % | 38 | 52.8 % |
2号艇 | 12 | 16.7 % | 41 | 56.9 % | 34 | 47.2 % |
3号艇 | 15 | 20.8 % | 43 | 59.7 % | 29 | 40.3 % |
4号艇 | 10 | 13.9 % | 33 | 45.8 % | 20 | 27.8 % |
5号艇 | 7 | 9.7 % | 26 | 36.1 % | 16 | 22.2 % |
6号艇 | 1 | 1.4 % | 25 | 34.7 % | 7 | 9.7 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2015年03月25日 (水)
[6日]
住信SBIネット銀行ダイナマイトカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
12,430 | 25 |
|
530 | 2 |
|
2,980 | 7 |
|
620 | 4 | |
2 |
|
4,400 | 19 |
|
530 | 3 |
|
1,660 | 10 |
|
1,320 | 6 | |
3 |
|
2,110 | 5 |
|
400 | 1 |
|
460 | 1 |
|
370 | 2 | |
4 |
|
500 | 2 |
|
210 | 1 |
|
230 | 1 |
|
130 | 1 | |
5 |
|
1,420 | 4 |
|
410 | 1 |
|
430 | 1 |
|
320 | 1 | |
6 |
|
30,760 | 48 |
|
4,170 | 9 |
|
4,200 | 8 |
|
780 | 4 | |
7 |
|
94,370 | 91 |
|
10,020 | 15 |
|
20,250 | 21 |
|
5,120 | 11 | |
8 |
|
930 | 3 |
|
280 | 1 |
|
510 | 3 |
|
440 | 2 | |
9 |
|
1,230 | 4 |
|
630 | 3 |
|
460 | 2 |
|
360 | 2 | |
10 |
|
1,140 | 3 |
|
560 | 2 |
|
330 | 1 |
|
240 | 1 | |
11 |
|
1,250 | 4 |
|
710 | 3 |
|
570 | 2 |
|
260 | 2 | |
12 |
|
50,990 | 85 |
|
6,650 | 17 |
|
7,580 | 20 |
|
3,360 | 13 |
般 2015年03月24日 (火)
[5日]
住信SBIネット銀行ダイナマイトカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,220 | 18 |
|
570 | 3 |
|
1,980 | 13 |
|
600 | 3 | |
2 |
|
26,740 | 71 |
|
8,740 | 20 |
|
2,860 | 10 |
|
1,780 | 7 | |
3 |
|
4,270 | 12 |
|
880 | 4 |
|
1,160 | 6 |
|
430 | 1 | |
4 |
|
1,250 | 5 |
|
620 | 3 |
|
560 | 3 |
|
540 | 3 | |
5 |
|
8,600 | 31 |
|
2,060 | 5 |
|
1,060 | 5 |
|
360 | 2 | |
6 |
|
1,470 | 6 |
|
370 | 2 |
|
620 | 3 |
|
320 | 1 | |
7 |
|
31,680 | 57 |
|
610 | 3 |
|
7,390 | 17 |
|
3,410 | 8 | |
8 |
|
4,040 | 14 |
|
910 | 4 |
|
950 | 4 |
|
590 | 3 | |
9 |
|
440 | 1 |
|
170 | 1 |
|
200 | 1 |
|
180 | 1 | |
10 |
|
2,120 | 7 |
|
870 | 4 |
|
750 | 3 |
|
370 | 2 | |
11 |
|
6,570 | 24 |
|
240 | 1 |
|
2,000 | 8 |
|
700 | 4 | |
12 |
|
34,770 | 82 |
|
9,660 | 18 |
|
5,120 | 11 |
|
1,800 | 7 |
般 2015年03月23日 (月)
[4日]
住信SBIネット銀行ダイナマイトカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
940 | 3 |
|
320 | 1 |
|
430 | 2 |
|
360 | 2 | |
2 |
|
8,220 | 32 |
|
910 | 5 |
|
6,450 | 20 |
|
750 | 4 | |
3 |
|
2,210 | 7 |
|
410 | 3 |
|
840 | 3 |
|
640 | 3 | |
4 |
|
13,860 | 27 |
|
2,450 | 5 |
|
2,640 | 7 |
|
2,250 | 5 | |
5 |
|
41,560 | 68 |
|
2,850 | 8 |
|
10,220 | 17 |
|
2,170 | 7 | |
6 |
|
490 | 1 |
|
150 | 1 |
|
190 | 1 |
|
130 | 1 | |
7 |
|
1,200 | 4 |
|
290 | 1 |
|
780 | 3 |
|
230 | 1 | |
8 |
|
4,320 | 15 |
|
890 | 4 |
|
1,690 | 7 |
|
1,160 | 4 | |
9 |
|
1,400 | 4 |
|
170 | 1 |
|
760 | 4 |
|
200 | 1 | |
10 |
|
1,090 | 4 |
|
540 | 3 |
|
370 | 2 |
|
320 | 2 | |
11 |
|
1,440 | 3 |
|
650 | 2 |
|
300 | 1 |
|
270 | 1 | |
12 |
|
42,430 | 66 |
|
7,330 | 16 |
|
6,930 | 14 |
|
2,710 | 6 |
般 2015年03月22日 (日)
[3日]
住信SBIネット銀行ダイナマイトカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,570 | 6 |
|
940 | 4 |
|
370 | 2 |
|
380 | 3 | |
2 |
|
6,870 | 30 |
|
1,830 | 9 |
|
1,010 | 4 |
|
1,060 | 6 | |
3 |
|
840 | 1 |
|
190 | 1 |
|
390 | 1 |
|
540 | 2 | |
4 |
|
5,440 | 17 |
|
160 | 1 |
|
3,550 | 10 |
|
1,830 | 7 | |
5 |
|
2,720 | 6 |
|
700 | 3 |
|
1,800 | 11 |
|
950 | 6 | |
6 |
|
21,080 | 43 |
|
6,280 | 14 |
|
7,700 | 13 |
|
1,720 | 6 | |
7 |
|
1,960 | 12 |
|
400 | 2 |
|
1,020 | 4 |
|
480 | 2 | |
|
1,740 | 8 |
|
470 | 4 | ||||||||
8 |
|
3,590 | 13 |
|
2,090 | 7 |
|
520 | 1 |
|
900 | 2 | |
9 |
|
13,900 | 36 |
|
1,180 | 5 |
|
4,230 | 13 |
|
4,050 | 10 | |
10 |
|
9,840 | 38 |
|
610 | 3 |
|
4,230 | 11 |
|
1,310 | 6 | |
11 |
|
9,500 | 27 |
|
860 | 4 |
|
3,250 | 10 |
|
840 | 3 | |
12 |
|
2,900 | 9 |
|
1,210 | 6 |
|
930 | 3 |
|
1,760 | 7 |
般 2015年03月21日 (土)
[2日]
住信SBIネット銀行ダイナマイトカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,450 | 10 |
|
2,580 | 7 |
|
210 | 1 |
|
190 | 1 | |
2 |
|
2,490 | 4 |
|
830 | 4 |
|
1,070 | 4 |
|
570 | 3 | |
3 |
|
8,790 | 39 |
|
2,290 | 12 |
|
3,700 | 16 |
|
2,100 | 9 | |
4 |
|
1,440 | 4 |
|
750 | 3 |
|
440 | 2 |
|
300 | 2 | |
5 |
|
4,930 | 39 |
|
690 | 5 |
|
3,360 | 18 |
|
2,360 | 9 | |
|
4,200 | 31 |
|
790 | 7 | ||||||||
6 |
|
6,460 | 24 |
|
1,080 | 5 |
|
2,690 | 11 |
|
1,810 | 6 | |
7 |
|
2,180 | 6 |
|
1,080 | 3 |
|
210 | 1 |
|
170 | 1 | |
8 |
|
2,690 | 10 |
|
220 | 1 |
|
1,220 | 4 |
|
400 | 2 | |
9 |
|
1,840 | 7 |
|
450 | 3 |
|
460 | 2 |
|
770 | 2 | |
10 |
|
4,880 | 17 |
|
730 | 3 |
|
1,580 | 5 |
|
300 | 1 | |
11 |
|
23,440 | 54 |
|
370 | 1 |
|
10,720 | 26 |
|
3,760 | 12 | |
12 |
|
2,210 | 7 |
|
320 | 1 |
|
880 | 4 |
|
210 | 1 |
般 2015年03月20日 (金)
[1日]
住信SBIネット銀行ダイナマイトカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,880 | 15 |
|
2,050 | 6 |
|
2,770 | 5 |
|
870 | 4 | |
2 |
|
64,280 | 98 |
|
7,550 | 18 |
|
4,320 | 16 |
|
2,330 | 10 | |
3 |
|
2,480 | 7 |
|
560 | 3 |
|
990 | 5 |
|
490 | 3 | |
4 |
|
18,700 | 31 |
|
2,810 | 7 |
|
2,050 | 6 |
|
340 | 2 | |
5 |
|
2,000 | 6 |
|
390 | 2 |
|
680 | 3 |
|
1,040 | 5 | |
6 |
|
2,550 | 9 |
|
410 | 3 |
|
530 | 1 |
|
390 | 2 | |
7 |
|
37,640 | 68 |
|
4,040 | 11 |
|
8,960 | 21 |
|
2,620 | 9 | |
8 |
|
8,580 | 37 |
|
2,890 | 13 |
|
1,120 | 4 |
|
470 | 2 | |
9 |
|
22,760 | 46 |
|
1,820 | 5 |
|
6,210 | 17 |
|
7,050 | 13 | |
10 |
|
4,930 | 19 |
|
2,460 | 8 |
|
750 | 3 |
|
1,140 | 4 | |
11 |
|
10,270 | 39 |
|
1,850 | 11 |
|
2,960 | 12 |
|
2,900 | 13 | |
12 |
|
11,210 | 39 |
|
850 | 3 |
|
4,850 | 17 |
|
1,110 | 4 |
スポンサーリンク