ボートレース 宮島 競艇場 - 2011-03-10 ~ 2011-03-13般[一般] 第3回楽天銀行杯クリスタルカップ
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 36 |
万券 | 15 |
1番人気 | 0 |
返還R | 2 |
合計 | 463,050 円 |
平均 | 12,863 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 6 | 16.7 % | 20 | 55.6 % | 14 | 38.9 % |
2号艇 | 8 | 22.2 % | 21 | 58.3 % | 14 | 38.9 % |
3号艇 | 7 | 19.4 % | 20 | 55.6 % | 14 | 38.9 % |
4号艇 | 7 | 19.4 % | 23 | 63.9 % | 15 | 41.7 % |
5号艇 | 4 | 11.1 % | 11 | 30.6 % | 6 | 16.7 % |
6号艇 | 4 | 11.1 % | 14 | 38.9 % | 9 | 25 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2011年03月13日 (日)
[4日]
第3回楽天銀行杯クリスタルカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
般 2011年03月12日 (土)
[3日]
第3回楽天銀行杯クリスタルカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
14,680 | 39 |
|
2,910 | 9 |
|
3,990 | 9 |
|
2,450 | 8 | |
2 |
|
1,240 | 3 |
|
330 | 2 |
|
660 | 2 |
|
380 | 2 | |
3 |
|
2,370 | 5 |
|
240 | 1 |
|
780 | 4 |
|
390 | 2 | |
4 |
|
29,630 | 61 |
|
4,080 | 12 |
|
5,400 | 12 |
|
2,410 | 6 | |
5 |
|
21,630 | 60 |
|
1,020 | 4 |
|
11,870 | 26 |
|
3,160 | 11 | |
6 |
|
13,840 | 46 |
|
670 | 2 |
|
6,140 | 20 |
|
4,880 | 12 | |
7 |
|
1,180 | 2 |
|
280 | 1 |
|
970 | 5 |
|
550 | 2 | |
8 |
|
72,810 | 107 |
|
8,340 | 17 |
|
4,810 | 22 |
|
4,070 | 13 | |
9 |
|
6,660 | 21 |
|
2,300 | 9 |
|
1,640 | 6 |
|
2,500 | 7 | |
10 |
|
5,090 | 13 |
|
860 | 4 |
|
1,480 | 4 |
|
1,190 | 8 | |
11 |
|
1,250 | 2 |
|
260 | 1 |
|
610 | 3 |
|
300 | 1 | |
12 |
|
15,410 | 44 |
|
2,780 | 13 |
|
5,440 | 16 |
|
1,610 | 8 |
般 2011年03月11日 (金)
[2日]
第3回楽天銀行杯クリスタルカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
22,920 | 33 |
|
3,660 | 9 |
|
2,210 | 6 |
|
290 | 3 | |
2 |
|
46,830 | 73 |
|
1,490 | 6 |
|
11,460 | 19 |
|
3,360 | 10 | |
3 |
|
27,340 | 84 |
|
7,500 | 20 |
|
14,770 | 28 |
|
1,960 | 10 | |
4 |
|
1,530 | 4 |
|
370 | 1 |
|
730 | 3 |
|
450 | 2 | |
5 |
|
6,430 | 28 |
|
950 | 5 |
|
2,060 | 11 |
|
1,130 | 6 | |
6 |
|
1,930 | 6 |
|
490 | 2 |
|
1,070 | 5 |
|
680 | 4 | |
7 |
|
2,460 | 7 |
|
620 | 3 |
|
750 | 3 |
|
330 | 1 | |
8 |
|
11,040 | 40 |
|
2,090 | 8 |
|
2,710 | 10 |
|
2,130 | 9 | |
9 |
|
26,910 | 71 |
|
2,660 | 10 |
|
18,620 | 24 |
|
1,690 | 10 | |
10 |
|
28,250 | 59 |
|
2,790 | 10 |
|
2,790 | 9 |
|
670 | 3 | |
11 |
|
3,480 | 11 |
|
950 | 4 |
|
1,470 | 7 |
|
510 | 2 | |
12 |
|
3,510 | 15 |
|
430 | 1 |
|
690 | 1 |
|
650 | 4 |
般 2011年03月10日 (木)
[1日]
第3回楽天銀行杯クリスタルカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
12,020 | 30 |
|
260 | 1 |
|
7,050 | 10 |
|
4,510 | 8 | |
2 |
|
2,300 | 22 |
|
390 | 5 |
|
1,410 | 7 |
|
370 | 1 | |
|
1,540 | 7 |
|
250 | 1 | ||||||||
3 |
|
35,590 | 98 |
|
5,700 | 19 |
|
5,120 | 20 |
|
5,760 | 13 | |
4 |
|
1,120 | 3 |
|
880 | 4 |
|
220 | 1 |
|
360 | 2 | |
5 |
|
13,480 | 46 |
|
5,980 | 16 |
|
1,300 | 10 |
|
480 | 2 | |
6 |
|
1,360 | 2 |
|
300 | 1 |
|
960 | 4 |
|
130 | 1 | |
7 |
|
9,830 | 32 |
|
4,030 | 12 |
|
1,330 | 6 |
|
530 | 2 | |
8 |
|
1,930 | 3 |
|
1,100 | 6 |
|
490 | 1 |
|
340 | 1 | |
9 |
|
2,210 | 10 |
|
1,430 | 7 |
|
470 | 2 |
|
380 | 2 | |
10 |
|
2,330 | 6 |
|
570 | 2 |
|
590 | 2 |
|
280 | 1 | |
11 |
|
7,580 | 33 |
|
1,220 | 6 |
|
1,690 | 9 |
|
790 | 5 | |
12 |
|
3,340 | 11 |
|
1,160 | 6 |
|
1,350 | 7 |
|
960 | 7 |
スポンサーリンク